<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本和光纯药WAKO &#187; 科泰</title>
	<atom:link href="http://www.jinpanmed.com/archives/tag/%e7%a7%91%e6%b3%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinpanmed.com</link>
	<description>罗氏Roche kapa Cytiva whatman代理商金畔官网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 10:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>江苏扬中科泰         CA8222示波器</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/43378</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/43378#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 11:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仪器耗材]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[示波器]]></category>
		<category><![CDATA[科泰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/43378</guid>
		<description><![CDATA[江苏扬中科泰 CA8222示波器 &#160;&#160;&#160;&#038;nbsp &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/43378">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>江苏扬中科泰         CA8222示波器<br /> 
<div>  							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CA8222示波器其详细信息如下：&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CA8000系列示波器是科泰电子面向市场开发的第一代产品，产品方案成熟，易用性强，性价比高，在性能和操作易用性上非常贴近用户需求。广泛用于工业、教育、科研、医疗等领域。&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 技术指标： <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 双踪20MHz示波器&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 峰-峰值自动功能：无需通过复杂的触发电平调整即可观测到稳定波形&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 交替触发：即使当通道1及通道2输入信号频率不同时，也能确保两个通道同时获得稳定波形&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 自动聚焦：当亮度改变时，自动进行聚焦错误校正&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号输出：把输入微小的信号经放大，通过频率计，能精确地测出所输入信号频率&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 功能描述：&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有效工作面&nbsp;(示波管)&nbsp;8×10DIV&nbsp;1DIV=10mm&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 加速电压(示波管)&nbsp;+2kV&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 发光颜色(示波管)&nbsp;绿色&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 灵敏度(Z轴输入)&nbsp;5V&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入极性(Z轴输入)&nbsp;低电平加亮&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 频率范围(Z轴输入)&nbsp;DC：0-1MHz&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入电阻(Z轴输入)&nbsp;10kΩ&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最大输入电压(Z轴输入)&nbsp;50V（DC+ACpeak）&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 带宽(-3dB)&nbsp;(垂直系统)&nbsp;DC：0-20MHz&nbsp;AC：10Hz-20MHz&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 方式(垂直系统)&nbsp;CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD　&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入阻抗(垂直系统)&nbsp;1MΩ±3%&nbsp;25pF±5pF&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入耦合(垂直系统)&nbsp;DC-GND-AC&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 极性反转(垂直系统)&nbsp;仅CH2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最大输入电压(垂直系统)&nbsp;400V（DC+ACpeak）&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 偏转因数(垂直系统)&nbsp;5mV/DIV-5V/DIV±3%扩展可达1mV/DIV&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 微调比(垂直系统)&nbsp;2.5&nbsp;:&nbsp;1&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 时间因数(水平系统)&nbsp;0.5S/DIV-0.2&micro;S/DIV±3%&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 微调比(水平系统)&nbsp;2.5&nbsp;:&nbsp;1&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 方式(触发系统)&nbsp;AUTO、NORM、TV、P-P&nbsp;AUTO&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触发源(触发系统)&nbsp;INT（CH1、CH2、VERT&nbsp;MODE）、LINE、EXT&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 斜率(触发系统)&nbsp;正或负&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 触发灵敏度(触发系统)&nbsp;INT：1DIV、EXT：0.3V、VERT&nbsp;MODE：2DIV、P-P&nbsp;AUTO：2DIV&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TV(触发系统)&nbsp;2DIV&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最大输入电压(触发系?/td&gt;&nbsp;160V（DC+ACpeak）外触发输入&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 输入阻抗(触发系统)&nbsp;1MΩ±3%&nbsp;25pF±5pF&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 偏转因数(X-Y工作)&nbsp;同垂直系统&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;带宽(-3dB)(X-Y工作)&nbsp;DC：0-1MHz&nbsp;AC：10Hz-1MHz&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 相位差(X-Y工作)&nbsp;≤3°（DC：0-50kHz）&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 探极校准(校准源)&nbsp;1kHz±2%&nbsp;0.5Vp-p±2%对称方波&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电压范围&nbsp;(电源)&nbsp;220V±10%&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 频率(电源)&nbsp;50Hz±2Hz&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;最大功耗(电源)&nbsp;40W&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 物理特性：&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 长度&nbsp;418mm&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 宽度&nbsp;320mm&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 高度&nbsp;130mm&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 重量&nbsp;6.5Kg&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  						</p></div>
<div>
<table>
<tr>
<td>  										  									</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">  										  									</td>
</tr>
</table></div>
<p>  					  							  							<img src="http://www.jinpanmed.com/wp-content/uploads/2024/04/20240406_6611458bdda1d.png" onload="function zoomImg(param, number, number2) {  							  							}  							zoomImg(this,280,280)" alt="江苏扬中科泰         CA8222示波器">  							  						</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/43378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江苏扬中科泰         CA8100示波器</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/43386</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/43386#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 08:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仪器耗材]]></category>
		<category><![CDATA[ca]]></category>
		<category><![CDATA[示波器]]></category>
		<category><![CDATA[科泰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/43386</guid>
		<description><![CDATA[江苏扬中科泰 CA8100示波器 &#160;&#160;&#160;&#038;nbsp &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/43386">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>江苏扬中科泰         CA8100示波器<br /> 
<div>  							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上海金畔CA8100示波器其详细信息如下：&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CA8000系列示波器是科泰电子面向市场开发的第一代产品，产品方案成熟，易用性强，性价比高，在性能和操作易用性上非常贴近用户需求。广泛用于工业、教育、科研、医疗等领域。&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品特性&nbsp;： <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC～100MHz（－3dB）&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上升时间：≤3.5ns&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;偏转系数：5mV/DIV～5V/DIV按1、2、5顺序分10档&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;垂直方式：CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扫描时间系数：50ns/DIV～0.5s/DIV&nbsp;按1、2、5顺序分21档&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;垂直方式：内、外、交替、电源、TV、锁定&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扫描方式：自动、常态、扩展×10 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品附件：&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户使用手册&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;探极两根&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源线&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;合格证&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  						</div>
<div>
<table>
<tr>
<td>  										  									</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">  										  									</td>
</tr>
</table></div>
<p>  					  							  							<img src="http://www.jinpanmed.com/wp-content/uploads/2024/04/20240406_6611459463693.png" onload="function zoomImg(param, number, number2) {  							  							}  							zoomImg(this,280,280)" alt="江苏扬中科泰         CA8100示波器">  							  						</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/43386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江苏扬中科泰         CA8040A示波器</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/43382</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/43382#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仪器耗材]]></category>
		<category><![CDATA[caa]]></category>
		<category><![CDATA[示波器]]></category>
		<category><![CDATA[科泰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/43382</guid>
		<description><![CDATA[江苏扬中科泰 CA8040A示波器 &#160;&#160;&#160;&#038;nbs &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/43382">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>江苏扬中科泰         CA8040A示波器<br /> 
<div>  							&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上海金畔CA8040A示波器其详细信息如下：&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CA8000系列示波器是科泰电子面向市场开发的第一代产品，产品方案成熟，易用性强，性价比高，在性能和操作易用性上非常贴近用户需求。广泛用于工业、教育、科研、医疗等领域。&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品特性： <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DC～40MHz（－3dB）&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;偏转系数：5mV/DIV～5V/DIV按1、2、5顺序分10档&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;垂直方式：CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扫描时间系数：0.2uS/DIV～0.5s/DIV&nbsp;按1、2、5顺序分20档&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;垂直方式：内、外、交替、电源、TV、峰峰值自动&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;扫描方式：自动、常态、扩展×10&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品附件：&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用户使用手册&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;探极两根&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电源线&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;合格证&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp; <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  						</div>
<div>
<table>
<tr>
<td>  										  									</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">  										  									</td>
</tr>
</table></div>
<p>  					  							  							<img src="http://www.jinpanmed.com/wp-content/uploads/2024/04/20240406_66114590207e0.png" onload="function zoomImg(param, number, number2) {  							  							}  							zoomImg(this,280,280)" alt="江苏扬中科泰         CA8040A示波器">  							  						</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/43382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>江苏扬中科泰         CA8020M/A示波器</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/43374</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/43374#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 03:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仪器耗材]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[示波器]]></category>
		<category><![CDATA[科泰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/43374</guid>
		<description><![CDATA[江苏扬中科泰 CA8020M/A示波器 &#160;&#160;&#160;&#038;n &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/43374">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>江苏扬中科泰         CA8020M/A示波器<br /> 
<div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CA8020M/A示波器其详细信息如下：&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CA8000系列示波器是科泰电子面向市场开发的第一代产品，产品方案成熟，易用性强，性价比高，在性能和操作易用性上非常贴近用户需求。广泛用于工业、教育、科研、医疗等领域。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
</p></div>
<div>
<table>
<tr>
<td>  										  									</td>
</tr>
<tr>
<td>
<div>1</div>
</td>
<td>
<div>CA8020M</div>
</td>
<td>
<div>1、带宽：DC～15MHz（－3dB）   2、偏转系数：5 mV~5V/DIV,按1-2-5顺序分10档   3、垂直方式：CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD   4、扫描时间系数：0.5μs~0.5 s/DIV,按1-2-5顺序分19档   5、触发方式：内、外、交替、电源、TV-V、TV-H、锁定   6、扫描方式：自动、常态、扩展×10   7、外形尺寸(mm):310(W)×150(H)×455(D)   8、示波管有效显示面：8×10格(1格=10mm)   </div>
</td>
<td>
<div>  											  								</tr>
<tr>
<td>
<div>2</div>
</td>
<td>
<div>CA8020A</div>
</td>
<td>
<div>产品特性：DC～20MHz（－3dB）  偏转系数：5mV/DIV～5V/DIV按1、2、5顺序分10档  垂直方式：CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD  扫描时间系数：0.2uS/DIV～0.5s/DIV 按1、2、5顺序分20档  垂直方式：内、外、交替、电源、TV、峰峰值自动  扫描方式：自动、常态、扩展×10         产品附件：  用户使用手册  探极两根  电源线  合格证   </div>
</td>
<td>
<div>  											  								</tr>
</table></div>
<p>  					  							  							<img src="http://www.jinpanmed.com/wp-content/uploads/2024/04/20240406_66114587c82c8.png" onload="function zoomImg(param, number, number2) {  							  							}  							zoomImg(this,280,280)" alt="江苏扬中科泰         CA8020M/A示波器">  							  						</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/43374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
