<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本和光纯药WAKO &#187; teflon</title>
	<atom:link href="http://www.jinpanmed.com/archives/tag/teflon/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jinpanmed.com</link>
	<description>罗氏Roche kapa Cytiva whatman代理商金畔官网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 23:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>TEFLON TUBING 4.0MM X2.0MM X10M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35493</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35493#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 15:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35493</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31442 产品名称: TEFLON TUBING 4.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35493">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31442</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 4.0MM X2.0MM X10M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 4.0MM X2.0MM X10M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X5M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35490</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35490#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35490</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31371 产品名称: TEFLON TUBING 3.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35490">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31371</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X5M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X5M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 2.0MM X0.5MM X10M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35485</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35485#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 16:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35485</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31232 产品名称: TEFLON TUBING 2.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35485">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31232</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 2.0MM X0.5MM X10M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 2.0MM X0.5MM X10M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35485/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 2.0MM X1.0MM X5M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35486</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 17:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35486</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31251 产品名称: TEFLON TUBING 2.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35486">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31251</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 2.0MM X1.0MM X5M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 2.0MM X1.0MM X5M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 6.35X4.35X10M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35475</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35475#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 23:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35475</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31003 产品名称: TEFLON TUBING 6.3 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35475">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31003</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 6.35X4.35X10M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 6.35X4.35X10M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON PIPE 12×10×10M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35512</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35512#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 20:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[pipe]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35512</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-32262 产品名称: TEFLON PIPE 12×10 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35512">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-32262</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON PIPE 12×10×10M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON PIPE 12×10×10M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35512/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X10M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35491</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35491#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 07:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35491</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31372 产品名称: TEFLON TUBING 3.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35491">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31372</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X10M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 3.0MM X2.0MM X10M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 3.0MM X1.0MM X10M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35489</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 20:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35489</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31342 产品名称: TEFLON TUBING 3.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35489">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31342</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 3.0MM X1.0MM X10M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 3.0MM X1.0MM X10M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 5.0MM X4.0MM X5M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35498</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35498#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[mm]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35498</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31561 产品名称: TEFLON TUBING 5.0 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35498">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31561</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 5.0MM X4.0MM X5M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 5.0MM X4.0MM X5M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEFLON TUBING 6.35X3.17X5M</title>
		<link>http://www.jinpanmed.com/archives/35472</link>
		<comments>http://www.jinpanmed.com/archives/35472#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 03:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nalgene中国官网]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[色谱耗材]]></category>
		<category><![CDATA[teflon]]></category>
		<category><![CDATA[tubing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jinpanmed.com/archives/35472</guid>
		<description><![CDATA[产品货号: 3004-31000 产品名称: TEFLON TUBING 6.3 &#8230; <a href="http://www.jinpanmed.com/archives/35472">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>              产品货号:              <span>3004-31000</span>                        产品名称: <strong>                  <span>TEFLON TUBING 6.35X3.17X5M</span>                  </strong>                        产品品牌:                                 <span>GL Sciences技尔</span>                                                  <span><br />
<h2>TEFLON TUBING 6.35X3.17X5M</h2>
<p></span>                          <strong><font>详细介绍</font></strong>                        <span style="word-break:break-all;">日本GL Sciences日本*大、也是世界上规模*大的消耗品生产厂家之一，公司生产与销售以色谱柱为主要产品的分析仪器消耗品、前处理设备以及相关仪器。</span>          </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jinpanmed.com/archives/35472/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
