Regis (S,S)Whelk-O 1外消旋萘普生酯类手性分析柱

产品货号: 产品名称: Regis (S,S)Whelk-O 1外消旋萘普生酯类手性分析柱 产品品牌: Regis

Regis (S,S)Whelk-O 1外消旋萘普生酯类手性分析柱的广泛用途和独特的选择性为多糖手性固定相提供了互补的分离能力。由于 Whelk-O 1 与载体共价键合,因此该固定相与所有常用流动相兼容,包括水性体系。其他优势包括色谱柱耐用性、出色的柱效、反转洗脱顺序的能力和出色的制备装载能力。

详细介绍

产品描述

Regis (S,S)Whelk-O 1手性固定相 (CSP) 可用于分离多种非衍生化对映异构体,包括酰胺、环氧化物、酯、脲、氨基甲酸酯、醚、氮丙啶、膦酸酯、醛、酮、羧酸、醇和非甾体抗 炎药(NSAIDs)。这种 π-电子受体/π-电子供体相表现出非凡的通用性。(S,S)Whelk-O 1手性色谱柱的广泛用途和独特的选择性为多糖手性固定相提供了互补的分离能力。由于 Whelk-O 1 与载体共价键合,因此该固定相与所有常用流动相兼容,包括水性体系。其他优势包括色谱柱耐用性、出色的柱效、反转洗脱顺序的能力和出色的制备装载能力。

Regis (S,S)Whelk-O 1外消旋萘普生酯类手性分析柱

  • 广泛适用于对映异构体的分离
  • 多糖 CSP 的替代选择性
  • 用于制备应用的高负载能力
  • 共价键合,具有长期稳定性和广泛性
  • 流动相兼容性
  • 对映体相的选择允许反转
  • 峰洗脱顺序
  • USP 代码 L102

(S,S)Whelk-O 1外消旋萘普生酯类手性分析柱的洗脱顺序:

Regis (S,S)Whelk-O 1外消旋萘普生酯类手性分析柱

产品列表

产品类别 规格 粒径 (S,S) Whelk-O 1
分析柱 50 x 2.1 mm 1.8 1-780163-300
分析柱 100 x 2.1 mm 1.8 1-780164-300
分析柱 20 x 3 mm 1.8  1-780167-300
分析柱 50 x 3 mm 1.8 1-780165-300
分析柱 100 x 3 mm 1.8  1-780166-300
分析柱 50 x 4.6 mm 1.8 1-780162-300
分析柱 100 x 4.6 mm 1.8 1-780161-300
分析柱 50 x 2.1 mm 3.5 1-780128-300
分析柱 100 x 2.1 mm 3.5 1-780129-300
分析柱 150 x 2.1 mm 3.5 1-780130-300
分析柱 20 x 3 mm 3.5 1-780127-300
分析柱 50 x 3 mm 3.5 1-780126-300
分析柱 100 x 3 mm 3.5 1-780125-300
分析柱 150 x 3 mm 3.5 1-780124-300
分析柱 50 x 4.6 mm 3.5 1-780120-300
分析柱 100 x 4.6 mm 3.5 1-780121-300
分析柱 150 x 4.6 mm 3.5 1-780122-300
分析柱 250 x 4.6 mm 3.5 1-780123-300
保护柱 Quantity of 3 3.5 1-780131-300
分析柱 30 x 2.1 mm 5 1-780156-300
分析柱 50 x 2.1 mm 5 1-780155-300
分析柱 100 x 2.1 mm 5 1-780154-300
分析柱 150 x 2.1 mm 5 1-780106-300
分析柱 50 x 3 mm 5 1-780159-300
分析柱 100 x 3 mm 5 1-780160-300
分析柱 30 x 4.6 mm 5 1-780153-300
分析柱 50 x 4.6 mm 5 1-780152-300
分析柱 100 x 4.6 mm 5 1-780151-300
分析柱 150 x 4.6 mm 5 1-780105-300
分析柱 250 x 4.6 mm 5 1-780101-300
制备柱 250 x 10 mm 5 1-780102-300
制备柱 150 x 21.1 mm 5 1-780109-300
制备柱 250 x 21.1 mm 5 1-780107-300
预柱 150 x 30 mm 5 1-780108-300
预柱 250 x 30 mm 5 1-780103-300
预柱 150 x 50 mm 5 1-780114-300
预柱 250 x 50 mm  5 1-780104-300
保护柱 Quantity of 3 5 1-780100-300
分析柱 50 x 2.1 mm 10 1-786902-300
分析柱 50 x 4.6 mm 10 1-786906-300
分析柱 100 x 4.6 mm 10 1-786908-300
分析柱 150 x 4.6 mm 10 1-786251-300
分析柱 250 x 4.6 mm 10 1-786615-300
分析柱 250 x 10 mm 10 1-786625-300
分析柱 150 x 21.1 mm 10 1-786617-300
分析柱 250 x 21.1 mm 10 1-786635-300
分析柱 500 x 21.1 mm 10 1-786645-300
预柱 250 x 30 mm 10 1-786702-300
预柱 500 x 30 mm 10 1-786716-300
预柱 250 x 50 mm 10 1-786703-300
预柱 250 x 4.6 mm 10 1-786704-300
分析柱 250 x 4.6 mm 16 1-786351-300
分析柱 250 x 4.6 mm 20 1-781501-300
保护柱 Holder N/A 1-801010-300