Megazyme官网及其产品分类

特色

Megazyme官网及其产品分类

在生命科学领域,上海金畔生物为业界提供了丰富的实验室和生物医药生产研发的产品。庆祝上海金畔生物正式成为Megazyme的签约代理商,在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来Megazyme高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询。

Megazyme代理,Megazyme上海代理,Megazyme北京代理,Megazyme广州代理,Megazyme总代理,Megazyme一级代理,Megazyme特约代理,Megazyme授权代理 Megazyme现货上海金畔生物科技有限公司是Megazyme专业代理商。

       爱尔兰Megazyme是一家全球领先的制造和供应高品质和创新的检测谷物,食品,饲料,发酵,乳制品和葡萄酒行业的技术。Megazyme成立于1988年,该公司目前提供了超过70种诊断试剂盒和超过300种其他试剂和底物。

该公司产品分以下系列:

1. 生物及食品酶法分析试剂盒 (Diagnostic Kits)
2. 试剂混合物(Reagent Mixtures)
3. 协同因子(Cofactors)
4. 糖酶片剂试验(Carbohydrase Tablet Tests)
5. 蛋白酶片剂试验(Protease Test Tablets)
6. 可溶性呈色底物(Soluble Chromogenic Substrates)
7. 不可溶性(交联的)呈色底物(Insoluble (Crosslinked) Chromogenic Substrates)
8. 酶(Enzymes)
9. 植物凝血素(Lectins)
10. 多聚糖(Polysaccharides)
11. 低聚糖(Oligosaccharides)
12. 相关产品 (General)

Megazyme公司简介:

Megazyme公司位于美丽的爱尔兰 ,是全球知名的酶及酶法分析试剂盒供应商, 他们的很多产品都被AOAC(Association of Official Analytical Chemists)、(European Brewing Convention)、RACI (Royal Australian Chemical Institute) 等国际组织采用,Megazyme公司分析试剂盒广泛应用于食品、饲料、乳品、发酵工业、葡萄糖生产及成品控制,其中欧洲检测果汁及葡萄酒等发酵产品基本都采用Megazyme公司的产品。

Megazyme酶法分析检测原理

NADH((或者 NADPH)在340nm波长处具有强吸收峰,Megazyme酶法分析检测产品利用这一原理,选择消耗或者产生NADH((或者 NADPH)的化学反应,利用分光光度计检测NADH((或者NADPH)浓度的变化,从而达到检测待检物质浓度的目的。

Megazyme酶法分析检测系列包括: 

1. 生物及食品酶法分析试剂盒 (Diagnostic Kits)

麦芽淀粉酶检测试剂盒 K-MALTA 

酸类检测试剂盒

醇类检测试剂盒

醛类检测试剂盒

氨类检测试剂盒

氮类检测试剂盒

盐/酯类检测试剂盒

酶类检测试剂盒

糖类检测试剂盒

淀粉类检测试剂盒


 其中产品被国际机构采用,建立国际检测方法如下:


 总淀粉检测盒(Total Starch Assay Kit)
• AOAC Method 996.11
• AACC Method 76-13
• ICC Standard Method no. 168
• RACI Standard Method
总膳食纤维检测盒(Total Dietary Fibre Assay Kit)
• AOAC Method 985.29
• AOAC Method 991.42
• AOAC Method 993.19
• AOAC Method 991.43
• AACC Method 32.07
• AACC Method 32.21
• AACC Method 32.05
淀粉损失检测盒(Starch Damage Assay Kit)
• AACC Method 76-31
• ICC Standard No. 164
• RACI Standard Method
α-淀粉酶检测盒Ceralpha (α-Amylase) Assay Kit
•    AOAC Method 2002.01
•    ICC Standard No. 303
•    RACI Standard Method
•    CCFRA Flour Testing Working Group Method 0018
•    AACC – under evaluation.
Alpha淀粉酶检测盒Amylazyme (α-Amylase Assay)
• AACC Method 22.05
• RACI Standard Method
果聚糖检测盒Fructan Assay Kit
• AOAC Method 999.03
• AACC Method 32-32
木聚糖酶AX片剂(Xylazyme AX Tablets)
• Xylazyme AX Tablets have been widely adopted in the fermentation and feeds industries for the measurement of Xylanase.
β-葡聚糖检测盒 β-Glucan (Mixed Linkage) Assay Kit
• AACC Method 32-23
• EBC Methods 3.11.1, 4.16.1 and 8.11.1
• AOAC Method 995.16
• ICC Standard No. 166
• RACI Standard Method
极限糊精酶和支链淀粉酶检测片剂(Limit-Dextrizyme)
• RACI Standard Method
β-葡聚糖酶检测盒(β-Glucanase (Malt and Microbial) Assay Kit)
• RACI Standard Method
β-淀粉酶检测盒(Betamyl (β-Amylase Assay Kit))
• RACI Standard Method.
木聚糖酶检测底物(Azo-Wheat Arabinoxylan )
• Azo-Wheat Arabinoxylan, Azo-CM-Cellulose and Ceralpha methods for the assay of Xylanase, cellulase and ?-Amylase, respectively, have been adopted by the UK silage industry.
抗性淀粉检测盒(Resistant Starch Assay Kit)
• AOAC Method 2002.02

温馨提示:不可用于临床治疗。

2.试剂混合物
3.蛋白酶检测片剂
4.糖酶片剂
5.可溶性呈色底物
6.植物凝血素
7.纤维类检测试剂盒
8.胶质类检测试剂盒
9.不可溶性(交联)呈色底物
10.酶制剂
11.协同因子
12.多糖/聚糖/多聚糖
Megazyme官网及其产品分类

我们常年提供以下试剂盒:

麦芽淀粉酶检测试剂盒 K-MALTA 

乙酸检测试剂盒  货号: K-ACET

乙酸[AF法]检测试剂盒  货号:K-ACETAF

乙酸【AK法】检测试剂盒  货号: K-ACETAK

乙酸GK检测试剂盒  货号:(分析仪格式) K-ACETGK

乙酸[乙酸激酶法]检测试剂盒  货号: K-ACETRM

可吸收碳水化合物/膳食纤维检测试剂盒  货号:K-ACHDF

乙醛检测试剂盒  货号:K-ACHYD

α-葡萄糖醛酸酶检测试剂盒  货号:K-AGLUA

氨(快速)检测试剂盒  货号:K-AMIAR

直链淀粉/支链淀粉检测试剂盒  货号: K-AMYL

阿拉伯聚糖检测试剂盒  货号:K-ARAB

L-阿拉伯糖/D-半乳糖检测试剂盒  货号:K-ARGA

维生素C(L-抗坏血酸)检测试剂盒  货号:K-ASCO

天冬酰胺/谷氨酰胺和氨快速检测试剂盒  货号:K-ASNAM

阿斯巴甜检测试剂盒  货号:K-ASPTM

木聚糖酶(Azo-Wax)检测试剂盒  货号:K-AZOWAX

β-淀粉酶检测试剂盒  货号:K-BETA3

β-葡聚糖[混联]检测试剂盒  货号:K-BGLU

内切纤维素酶检测试剂盒  货号:(CELLG3方法) K-CELLG3

α-淀粉酶检测试剂盒  货号:K-CERA

柠檬酸检测试剂盒  货号:K-CITR

D-乳酸快速检测试剂盒  货号:K-DATE

D-/L-乳酸快速检测试剂盒  货号:K-DLATE

D-苹果酸检测试剂盒  货号:K-DMAL

酵母葡聚糖酶检测试剂盒  货号:K-EBHLG

乙醇检测试剂盒  货号:K-ETOH

亚硫酸盐总量(酶法)检测试剂盒  货号:K-ETSULPH

蚁酸检测试剂盒  货号: K-FORM

D-果糖/D-葡萄糖(MegaQuant格式)检测试剂盒  货号:K-FRGLMQ

D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号:[液体即用型]  K-FRGLQR

果聚糖(HK法)测试剂盒  货号: K-FRUCHK
D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号: K-FRUGL

L-岩藻糖检测试剂盒  货号:K-FUCOSE

半乳甘露聚糖检测试剂盒  货号:K-GALM

D-葡萄糖胺检测试剂盒  货号: K-GAMINE

D-葡萄糖酸 / D-葡萄糖酸内脂检测试剂盒  货号:K-GATE

甘油检测试剂盒  货号: K-GCROL

甘油GK法检测试剂盒  货号: K-GCROLGK

L-谷氨酸酰胺/氨(快速)检测试剂盒  货号: K-GLNAM

葡萄糖氧化酶检测试剂盒  货号: K-GLOX

D-葡萄糖(GOPOD格式)检测试剂盒  货号: K-GLUC

D-葡萄糖[HK法]检测试剂盒  货号: K-GLUHKR/L

葡甘露聚糖检测试剂盒  货号:K-GLUM

L-谷氨酸检测试剂盒  货号:K-GLUT

D-3羟丁酸检测试剂盒  货号:K-HDBA

肌醇检测试剂盒  货号: K-INOSL

D-异柠檬酸检测试剂盒  货号:K-ISOC

乳糖/D-半乳糖检测试剂盒  货号:K-LACGAR

乳糖/蔗糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号:K-LACSU

乳果糖检测试剂盒  货号:K-LACTUL

L-精氨酸/尿素/氨[快速]检测试剂盒  货号:K-LARGE

L-乳酸检测试剂盒  货号:K-LATE

L-苹果酸(分析仪格式)检测试剂盒  货号:K-LMALAF

L-苹果酸检测试剂盒  货号: K-LMALL

L-苹果酸(MegaQuant)检测试剂盒  货号:K-LMALMQ

L-苹果酸检测试剂盒  货号:(液体即用型)K-LMALQR

L-苹果酸检测试剂盒  货号:K-LMALR

麦芽淀粉酶检测试剂盒  货号: K-MALTA

D-甘露糖/D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号:K-MANGL

D-甘露醇/L-阿拉伯糖醇检测试剂盒  货号:K-MANOL

麦芽糖/蔗糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号:K-MASUG

β-葡聚糖酶(麦芽和微生物)检测试剂盒  货号:K-MBGL

初级氨基氮(NOPA)检测试剂盒  货号:K-PANOPA

果胶鉴定试剂盒  货号:K-PECID

植酸检测试剂盒  货号: K-PHYT
丙酮酸检测试剂盒  货号:K-PYRUV

棉子糖/D-半乳糖检测试剂盒  货号:K-RAFGA

蜜三糖/棉子糖/蔗糖/D-半乳糖检测试剂盒  货号:K-RAFGL

L-鼠李糖检测试剂盒  货号: K-RHAMNOSE

抗性淀粉检测试剂盒  货号:K-RSTAR

抗性淀粉控粉套装K- RSTCL

破损淀粉检测试剂盒  货号:K-SDAM

山梨醇/木糖醇检测试剂盒  货号:K-SORB

琥珀酸/丁二酸检测试剂盒  货号:K-SUCC

蔗糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号:K-SUCGL

蔗糖/D-果糖/D-葡萄糖检测试剂盒  货号:K-SUFRG

游离亚硫酸盐总量检测试剂盒  货号:K-SULPH

酒石酸检测试剂盒  货号:K-TART

膳食纤维总量质控粉套装K-TDFC

总膳食纤维检测试剂盒  货号:  K-TDFR

海藻糖检测试剂盒  货号: K-TREH

淀粉总量质控粉套装K-TSCK

淀粉总量HK检测试剂盒  货号: K-TSHK

淀粉总量(AA/AMG)检测试剂盒  货号:K-TSTA

亚硫酸盐总量检测试剂盒  货号:K-TSULPH

尿素/氨[快速]检测试剂盒  货号:K-URAMR

D-葡萄糖醛酸和D-半乳糖醛酸检测试剂盒  货号:K-URONIC

D-木糖检测试剂盒  货号:K-XYLOSE

木聚糖酶检测试剂盒  货号:K-XYLS

β-葡聚糖检测试剂盒  货号:(酵母和蘑菇) K-YBGL

关东化学株式会社官方代理 上海金畔生物科技有限公司

特色

日本关东化学官网  日本kanto化学中国代理

日本KANTO关东化学代理商

日本关东化学试剂授权代理商

上海金畔生物科技有限公司是一家销售日本关东化学试剂的中国总代理公司。
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
 
qq号:2743691513 1042640511
 
微信号:jinpanbio
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
 关东化学

    关东化学株式会社是日本著名的综合试剂厂家(http://www.chemdrug.com/company/) 它的高质量产品(http://www.chemdrug.com/invest/)在国际上享有极高的声誉。不仅在中国国内 多年来在日本国内、亚洲地区、美国、欧洲等地都深受厚爱。为了保证所有试剂产品的质量 关东化学株式会社的全工厂都取得了ISO 9001和ISO/IEC 17025质量管理体系认证 建立了严格的品质管理体系。1998年 全工厂又在日本试剂行业中率先取得了ISO 14001环境管理体系认证。关东化学株式会社不仅是一家拥有先端技术的生产企业(http://www.chemdrug.com/company/) 也是一家重视环境安全以及人类社会健康(http://www.chemdrug.com/article/7/)和谐的可信赖企业。 

 
 
 

无论是一般试剂还是特殊试剂、从零售到大量批发 我公司都会竭尽全力地为您提供优质服务、满足您的需求。

日本关东试剂 日本关东化学 日本关东化学株式 关东化学 关东化学株式会社 化学试剂

 
上海金畔生物科技有限公司是一家销售日本关东化学试剂的中国总代理公司。
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
 
qq号:2743691513 1042640511
 
微信号:jinpanbio
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn
 
 
Email:sales@jinpanbio.comwww.boykyo.com   卜一口唾液采集器和卜一口无创采血管官网 www.boykyo.com.cn    卜一口唾液采集器和卜一口无创采血管中文网站 www.boykoy.cn   卜一口唾液采集器和卜一口无创采血管博客 上海金畔同时代理日本日水培养基系列 在生命科学领域,康宁为业界提供了丰富的实验室和生物医药(http://www.chemdrug.com/)生产研发的产品。庆祝上海金畔生物正式成为Nissui(日水)培养基的签约代理商,在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来Nissui(日水)培养基高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询(http://www.chemdrug.com/)Nissui日水代理,Nissui日水上海代理,Nissui日水北京代理,Nissui日水广州代理,Nissui日水总代理,Nissui日水一级代理,Nissui日水特约代理,Nissui日水上海金畔生物科技有限公司Nissui日水专业代理。

Nissui(日水)培养基代理金畔生物

产品名称 产品货号 规格 品牌商标 货号
Eagle’s MEM ① 680 500g Nissui(日水) Nissui(日水)680
EEM肉汤EEM Broth 5002 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5002
亚硒酸盐肉汤亮绿琼脂基础培养基SBG Broth base 5006 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5006
亚硒酸盐胱氨酸基础培养基Selenite Cystine Broth base 5009 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5009
沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS琼脂)(颗粒)SS Agar 5020 20L(1,200g) Nissui(日水) Nissui(日水)5020
沙门、志贺菌属琼脂培养基(SS琼脂)(颗粒)SS Agar 5021 4L(240g) Nissui(日水) Nissui(日水)5021
SSB琼脂培养基(颗粒)SSB Agar 5024 20L(1,200g) Nissui(日水) Nissui(日水)5024
SSB琼脂培养基(颗粒)SSB Agar 5025 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5025
SS琼脂培养基含蔗糖(颗粒)SS Agar with Sucrose 5032 280g Nissui(日水) Nissui(日水)5032
SS琼脂培养基含蔗糖(颗粒)SS Agar with Sucrose 5033 20L(70g×20) Nissui(日水) Nissui(日水)5033
麦康凯琼脂培养基(颗粒)MacConkey Agar 5036 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5036
胆硫乳琼脂(DHL琼脂)(颗粒)DHL Agar 5040 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5040
甘露醇赖氨酸结晶紫煌绿(MLCB)琼脂培养基MLCB Agar 5041 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5041
溴百里酚蓝乳糖琼脂BTB Lactose Agar 5042 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5042
三糖铁琼脂(TSI)(加入1%氯化钠用于肠炎弧菌)TSI Agar 5103 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5103
LIM培养基(加入1%氯化钠用于肠炎弧菌)LIM Medium 5104 60g Nissui(日水) Nissui(日水)5104
SIM培养基SIM Medium 5106 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5106
葡萄糖磷酸盐胨水(VP-MR培养基)VP-MR Medium 5107 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5107
西蒙氏枸橼酸盐琼脂(SC培养基)Simmons Citrate Agar 5111 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5111
MSRV培养基Rappaport-Vassiliadis Broth(RV) 5130 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5130
缓冲蛋白胨水Buffered Peptone Water(BPW) 5131 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5131
四硫磺酸盐煌绿增菌液基础培养基(TT)Tetrathionate Broth(TT) 5132 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5132
X-SAL琼脂培养基X-SAL Agar 5133 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5133
X-VP琼脂培养基X-VP Agar 5135 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5135
DNA琼脂培养基DNA Agar 5148 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5148
BC试验(http://www.chemdrug.com/sell/24/)VP培养基BC Test VP Medium 5154 50条 Nissui(日水) Nissui(日水)5154
细胞色素氧化酶试验用滤纸Cytochrome Oxidase Test Strip 5180 15枚 Nissui(日水) Nissui(日水)5180
ONPG平板ONPG Disk 5182 50枚 Nissui(日水) Nissui(日水)5182
弧菌琼脂培养基Vibrio Agar 5201 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5201
硫代硫酸盐柠檬酸胆眼蔗糖(TCBS)琼脂培养基Thiosulfate citrate bile Saccharose Agar 5204 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5204
碱性蛋白胨水Alkaline Peptone Water 5206 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5206
多粘菌素甘露糖亚硒酸盐(PMT)琼脂基础培养基PMT Agar base 5208 240g Nissui(日水) Nissui(日水)5208
氯化钠多粘菌素肉汤培养基Salt Polymyxin Broth 5215 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5215
NAC琼脂培养基NAC Agar 5220 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5220
十六烷基三甲基溴化铵琼脂培养基Cetrimide Agar 5221 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5221
葡萄球菌培养基No.110(颗粒)Staphylococcus Medium No.110 5234 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5234
甘露醇氯化钠培养基Mannitol Salt Agar 5236 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5236
氯化钠卵黄琼脂基础培养基Salt Egg Yolk Agar base 5238 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5238
苯乙醇琼脂培养基PEA Agar 5246 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5246
NGKG琼脂基础培养基(颗粒)NGKG Agar base 5282 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5282
CW琼脂基础培养基(不含卡那霉素)CW Agar base without KM 5401 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5401
CW琼脂基础培养基(含有卡那霉素)CW Agar base with KM 5403 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5403
干燥产气荚膜梭菌A型抗毒素滤纸C.perfringens Differentiation Strip 5406 15张 Nissui(日水) Nissui(日水)5406
梭菌计数琼脂培养基Clostridia Count Agar 5409 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5409
GAM琼脂培养基GAM Agar 5420 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5420
GAM肉汤培养基GAM Broth 5422 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5422
GAM半流动顶层培养基GAM Semisolid 5424 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5424
改良GAM琼脂培养基GAM Agar, Modified 5426 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5426
BL琼脂培养基BL Agar 5430 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5430
改良GAM肉汤培养基GAM Broth, Modified 5433 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5433
类杆菌(拟杆菌)培养基Bacteroides Agar 5440 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5440
改良FM琼脂培养基FM Agar, Modified 5441 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5441
GAM琼脂培养基(含庆大霉素)GAM Agar with GM 5450 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5450
GAM半流动培养基(不含葡萄糖)GAM Semisolid without Dextrose 5460 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5460
心脏浸液琼脂培养基(颗粒)Heart Infusion Agar 5503 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5503
心脏浸液肉汤培养基Heart Infusion Broth 5505 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5505
脑心浸萃琼脂培养基Brain Heart Infusion Agar 5506 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5506
脑心浸萃肉汤培养基Brain Heart Infusion Broth 5508 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5508
营养肉汤培养基Nutrient Broth 5511 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5511
营养琼脂培养基Nutrient Agar 5514 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5514
胰蛋白胨大豆琼脂培养基Trypto-Soya Agar (SCD Agar) 5516 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5516
胰蛋白胨大豆肉汤培养基Trypto-Soya Broth (SCD Broth) 5517 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5517
改良TGC培养基,液体,无指示剂TGC Medium without Indicator, Fluid 5520 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5520
多尔塞特卵培养基Dorset Egg Medium 5522 100支 Nissui(日水) Nissui(日水)5522
CLED琼脂培养基CLED Agar 5527 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5527
缓冲氯化钠蛋白胨溶液(PH7.0)Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (PH7.0) 5528 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5528
药敏平板琼脂-NSensitivity Disk Agar-N 5530 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5530
MH琼脂培养基-NMueller-Hinton Agar-N 5533 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5533
药敏测定肉汤Sensitivity Test Broth 5534 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5534
TGC培养基,液体(颗粒)TGC Medium, Fluid 5601 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5601
葡萄糖蛋白胨肉汤培养基Dextrose Peptone Broth 5602 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5602
BLB培养基(颗粒)Blue Light Broth 5607 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5607
TGC培养基,液体,无指示剂TGC Medium without Indicator,Liquid 5610 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5610
标准方法琼脂培养基(颗粒)Standard Method Agar(SPC: Standard Plate Count) 5618 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5618
平板计数琼脂含BCPPlate Count Agar with BCP 5622 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5622
CVT琼脂培养基CVT Agar 5625 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5625
改良TGC培养基TGC Medium 5629 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5629
XM-G琼脂培养基XM-G Agar 5632 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5632
乳糖肉汤培养基(颗粒)Lactose Broth 5634 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5634
脱氧胆酸盐琼脂培养基(颗粒)Desoxycholate Agar 5636 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5636
煌绿乳糖胆盐肉汤(颗粒)BGLB Broth 5638 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5638
月桂基硫酸盐MUG肉汤培养基Lauryl Sulfate MUG Broth 5639 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5639
X-GAL琼脂培养基X-GAL Agar 5642 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5642
麦康凯山梨糖醇琼脂培养基(颗粒)MacConkey Sorbitol Agar 5643 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5643
伊红美蓝琼脂(EMB琼脂)EMB Agar 5644 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5644
XM-G琼脂培养基XM-G Agar 5647 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5647
EC肉汤培养基EC Broth 5648 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5648
  5649 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5649
EF琼脂基础培养基EF Agar base 5679 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5679
AC肉汤基础培养基AC Broth base 5680 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5680
沙氏琼脂培养基(颗粒)Sabouraud Agar 5701 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5701
玉米粉琼脂培养基Corn Meal Agar 5702 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5702
念珠菌属GE琼脂培养基Candida GE Agar 5703 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5703
察氏培养基Czapek Dox Agar 5705 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5705
麦芽汁琼脂培养基Malt Agar 5706 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5706
马铃薯葡萄糖琼脂培养基(颗粒)Potato Dextrose Agar 5709 300g Nissui(日水) Nissui(日水)5709
乳酸菌琼脂培养基培养Lactobacilli Culture Agar 5800 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5800
乳酸菌接种肉汤Lactobacilli Inoculum Broth 5801 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5801
Eagle’s MEM ① 5900 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5900
Eagle’s MEM ② 5901 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5901
Eagle’s MEM ③ 5902 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5902
Hanks’ Solution ① 5905 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5905
Hanks’ Solution ② 5906 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5906
谷氨酰胺(细胞培养用)Glutamine 5908 0.3g Nissui(日水) Nissui(日水)5908
Medium 199 5909 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5909
Ham’s F12 Medium 5910 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5910
RPMI 1640 Medium① 5911 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5911
Dulbecco’s PBS(-) 5913 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5913
DMEM ① 5915 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5915
RPMI 1640 Medium② 5918 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5918
DMEM ② 5919 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5919
SFM-101 5963 基础12.5g*1,添加物A 10ml*1,添加物B 10ml*1 Nissui(日水) Nissui(日水)5963
ES Medium 5971 100g Nissui(日水) Nissui(日水)5971
Uro medium 6200 300g Nissui(日水) Nissui(日水)6200
diaslide 6204 20份样品用量 Nissui(日水) Nissui(日水)6204
diaslide 6205 120份样品用量 Nissui(日水) Nissui(日水)6205
弯曲菌选择剂Campylobacter Antibiotic Supplement Butzler 6223 300g Nissui(日水) Nissui(日水)6223
固话总机:021-50837765
订货热线:15221999938
 
qq号:2743691513 1042640511
 
微信号:jinpanbio
网 址: www.jinpanbio.com
金畔博客:www.jinpanbio.cn

Nalgene品牌 2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯 聚丙烯螺旋盖,250ml容量

特色

Nalgene品牌中国代理商 Nalgene官网

Nalgene品牌 2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯 聚丙烯螺旋盖,250ml容量

Nalgene品牌中国代理商 Nalgene官网

Thermo是科学服务领域的世界领导者。其使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业,旗下各品牌耗材已被全球各科研机构和药物研发生产企业广泛使用。 Nalgene现为Thermo旗下耗材产品 美国Nalgene品牌中国代理商:上海金畔生物科技有限公司。

Thermo是科学服务领域的世界领导者。其使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业,旗下各品牌耗材已被全球各科研机构和药物研发生产企业广泛使用。

Nalgene现为Thermo旗下耗材产品

美国Nalgene品牌中国代理商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物代理经营美国Nalgene原装进口实验室器具,离心管、烧杯、烧瓶、分液器、广口瓶、漏斗、试管架、培养皿、胶管、洗瓶等,产品规格齐全,现货供应,价格优惠,欢迎广大实验室耗材用户来电咨询!

5920-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,34.3x 23.5x 20.3 LSP Nalgene 1 2 CS 3,408.33
3103-0050 尖底离心管,聚丙烯共聚物,50ml LSP Nalgene 10 100 1CS 6,757.76
5922-0024 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,20.6x 10.2x 20.3 LSP Nalgene 1 4 CS 3,915.59
3105-0050C 尖底离心管,聚碳酸酯,50ml LSP Nalgene 10 100 1CS 5,501.58
5921-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,29.8x 15.2x 20.3 LSP Nalgene 1 2 CS 2,999.48
5500-0010 细菌培养皿,聚甲基戊烯 LSP Nalgene 10 60 CS 5,825.31
3105-0015 尖底离心管,聚碳酸酯,15ml LSP Nalgene 10 100 1CS 3,989.22
2401-0250 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖/杆;聚丙烯共聚物吸管,250ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 1,905.65
3139-0016 Oak Ridge 离心管(带密封盖),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈,16ml容量 LSP Nalgene 50 1CS CS 6,981.72
900-4000 L900液体洗涤剂 LSP Nalgene 4 4 1CS 2,365.89
1000-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖 LSP Nalgene 4 1CS CS 1,885.22
1001-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶架,丙烯酸 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,087.75
1010-0507 NALGENE Settlometer Kit,聚碳酸酯广口瓶和盖,聚丙烯搅拌桨 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,238.58
1100-1000 暴雨水采样器,高密度聚乙烯,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和盖。 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,250.25
1120-1000 暴雨水采样器,琥珀色玻璃收集器,氟化HDPE顶,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和Teflon压线盖。 LSP Nalgene 1 4 1CS 3,550.36
