Nalgene品牌 2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯 聚丙烯螺旋盖,250ml容量

Nalgene品牌中国代理商 Nalgene官网

Nalgene品牌 2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯 聚丙烯螺旋盖,250ml容量

Nalgene品牌中国代理商 Nalgene官网

Thermo是科学服务领域的世界领导者。其使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业,旗下各品牌耗材已被全球各科研机构和药物研发生产企业广泛使用。 Nalgene现为Thermo旗下耗材产品 美国Nalgene品牌中国代理商:上海金畔生物科技有限公司。

Thermo是科学服务领域的世界领导者。其使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业,旗下各品牌耗材已被全球各科研机构和药物研发生产企业广泛使用。

Nalgene现为Thermo旗下耗材产品

美国Nalgene品牌中国代理商:上海金畔生物科技有限公司

上海金畔生物代理经营美国Nalgene原装进口实验室器具,离心管、烧杯、烧瓶、分液器、广口瓶、漏斗、试管架、培养皿、胶管、洗瓶等,产品规格齐全,现货供应,价格优惠,欢迎广大实验室耗材用户来电咨询!

5920-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,34.3x 23.5x 20.3 LSP Nalgene 1 2 CS 3,408.33
3103-0050 尖底离心管,聚丙烯共聚物,50ml LSP Nalgene 10 100 1CS 6,757.76
5922-0024 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,20.6x 10.2x 20.3 LSP Nalgene 1 4 CS 3,915.59
3105-0050C 尖底离心管,聚碳酸酯,50ml LSP Nalgene 10 100 1CS 5,501.58
5921-0060 细菌培养皿架,聚碳酸酯框架,白色聚碳酸酯柱,Lx Hx W.cm,29.8x 15.2x 20.3 LSP Nalgene 1 2 CS 2,999.48
5500-0010 细菌培养皿,聚甲基戊烯 LSP Nalgene 10 60 CS 5,825.31
3105-0015 尖底离心管,聚碳酸酯,15ml LSP Nalgene 10 100 1CS 3,989.22
2401-0250 经济洗瓶,低密度聚乙烯瓶体,聚丙烯螺旋盖/杆;聚丙烯共聚物吸管,250ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 1,905.65
3139-0016 Oak Ridge 离心管(带密封盖),聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈,16ml容量 LSP Nalgene 50 1CS CS 6,981.72
900-4000 L900液体洗涤剂 LSP Nalgene 4 4 1CS 2,365.89
1000-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖 LSP Nalgene 4 1CS CS 1,885.22
1001-0010 依姆荷夫沉降锥型瓶架,丙烯酸 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,087.75
1010-0507 NALGENE Settlometer Kit,聚碳酸酯广口瓶和盖,聚丙烯搅拌桨 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,238.58
1100-1000 暴雨水采样器,高密度聚乙烯,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和盖。 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,250.25
1120-1000 暴雨水采样器,琥珀色玻璃收集器,氟化HDPE顶,EPDM垫圈,聚丙烯球阀和Teflon压线盖。 LSP Nalgene 1 4 1CS 3,550.36
1160-1000 暴雨水采样器,UV稳定HDPE,钢柱,不锈钢夹具,尼龙铆钉,聚酯屏,竖钩按扣 LSP Nalgene 1 1CS 2,302.32
1201-0030 Griffin低型烧杯,聚丙烯,30ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 1,960.82
1201-0050 Griffin低型烧杯,聚丙烯,50ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,120.11
1201-0100 Griffin低型烧杯,聚丙烯,100ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,380.84
1201-0150 Griffin低型烧杯,聚丙烯,150ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,747.91
1201-0250 Griffin低型烧杯,聚丙烯,250ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 2,720.77
1201-0400 Griffin低型烧杯,聚丙烯,400ml容量 LSP Nalgene 36 1CS CS 3,243.12
1201-0600 Griffin低型烧杯,聚丙烯,600ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 2,358.61
1201-1000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,1000ml容量 LSP Nalgene 12 1CS CS 1,657.45
1201-2000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,2000ml容量 LSP Nalgene 6 1CS CS 1,908.58
1201-4000 Griffin低型烧杯,聚丙烯,4000ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 2,456.59
1203-0050 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,50ml容量 LSP Nalgene 12 36 1CS 2,019.56
1203-0100 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,100ml容量 LSP Nalgene 12 36 1CS 2,425.82
1203-0150 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,150ml容量 LSP Nalgene 12 36 1CS 2,906.90
1203-0250 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,250ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 2,386.44
1203-0400 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,400ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 3,237.04
1203-0600 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,600ml容量 LSP Nalgene 4 12 1CS 2,358.26
1203-1000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 LSP Nalgene 3 12 1CS 2,909.32
1203-2000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,2000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,092.12
1203-4000 Griffin低型烧杯,聚甲基戊烯,4000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 2,906.90
1220-1250 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,1000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 2,595.45
1220-2500 带手柄的刻度烧杯,高密度聚乙烯,3000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 3,411.16
1223-1000 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 3,448.24
1223-3000 带手柄的刻度烧杯,聚甲基戊烯,3000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,078.56
1350-0001 Nalgene实验室超值套装,包含6个直身罐、4个洗瓶、4个量筒、5个烧杯和1个离心管架子 LSP Nalgene 1 cs 2,855.34
1510-0050 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,50ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 1,855.75
1510-0100 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,100ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 2,330.71
1510-0250 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,250ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,873.73
1510-0600 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,600ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 5,339.36
1510-1000 Griffin低型烧杯,Teflon*PFA,1000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 7,031.38
1600-0001C 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 1 8 1CS 3,094.38
1600-0002 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 1 8 1CS 3,118.74
1600-0004 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 3,897.97
1600-0008 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 4,088.66
1600-0016 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 5,193.21
1600-0032 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 7,419.11
1600-0064 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,2000ml容量 LSP Nalgene 2 1CS CS 6,129.92
1630-0004 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,504.28
1630-0008 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 4,233.55
1630-0016 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 5,822.85
1630-0032 窄口瓶,Teflon*PFA;Teflon*PFA螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 4 1CS CS 9,200.35
2002-0001 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 541.80
2002-0002 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 938.37
2002-0004 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 751.47
2002-0006 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,175ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,988.86
2002-0008 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,605.32
2002-0016 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸28 LSP Nalgene 12 48 1CS 1,563.50
2002-0032 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 1,276.52
2002-9016 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸38-430 LSP Nalgene 12 48 1CS 3,378.07
2002-9025 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 756.76
2002-9050 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 813.49
2002-9125 窄口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 756.76
2003-0001 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 852.49
2003-0002 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 985.08
2003-0004 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,161.28
2003-0008 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,701.87
2003-0016 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 1,604.27
2003-0032 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 1,370.12
2003-9016 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量,盖尺寸38-430mm LSP Nalgene 12 48 1CS 3,529.18
2003-9025 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 771.89
2003-9050 窄口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 721.59
2004-0001 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,677.77
2004-0002 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,603.99
2004-0004 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,845.59
2004-0008 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 2,665.36
2004-0016 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 2,577.06
2004-0032 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 2,163.27
2004-9025 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,082.97
2004-9050 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,104.77
2004-9125 琥珀色窄口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,255.46
2006-0001 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 895.99
2006-0002 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 725.89
2006-0004 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 777.50
2006-0008 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,166.62
2006-0016 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 1,388.40
2006-0032 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 948.36
2006-9025 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,8ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 816.01
2006-9050 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,15ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 866.29
2006-9125 窄口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,4ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,012.97
2007-0004 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,754.06
2007-0008 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,557.73
2007-0016 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 4,213.66
2007-0032 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 3,263.81
2007-0064 矩形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP Nalgene 4 12 1CS 2,694.25
2009-0004 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,758.55
2009-0008 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 3,697.22
2009-0016 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 3,268.50
2009-0032 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 4,016.80
2009-0064 琥珀色矩形瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP Nalgene 4 12 1CS 2,958.08
2015-0030 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 12 96 1CS 4,561.78
2015-0060 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 12 96 1CS 6,382.78
2015-0125 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 6 48 1CS 1,858.49
2015-0250 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 6 48 1CS 2,664.21
2015-0500 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 1,729.46
2015-1000 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 4 24 1CS 3,240.90
2015-2000 方形瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP Nalgene 6 1CS CS 1,632.02
2016-0030 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,704.90
2016-0060 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,741.96
2016-0125 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,202.45
2016-0250 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 3,439.14
2016-0500 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 3,381.43
2016-1000 方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 1,757.69
2018-0030 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,303.63
2018-0060 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,319.75
2018-0125 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,849.98
2018-0250 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,266.89
2018-0500 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 2,075.38
2018-1000 方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 1,910.64
2087-0001 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,30ml LSP Nalgene 72 1CS 524.69
2087-0002 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,60ml LSP Nalgene 72 1CS 484.69
2087-0004 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,125ml LSP Nalgene 72 1CS 646.57
2087-0008 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,250ml LSP Nalgene 72 1CS 882.79
2087-0016 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,500ml LSP Nalgene 48 1CS 873.38
2087-0032 Nalgene窄口经济瓶,聚丙烯螺旋盖,聚丙烯共聚物,1000ml LSP Nalgene 24 1CS 726.09
2089-0001 窄口样品瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 72 1CS 622.89
2089-0002 窄口样品瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 72 1CS 664.11
2089-0004 窄口样品瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 72 1CS 853.58
2089-0008 窄口样品瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 72 1CS 1,232.91
2089-0016 窄口样品瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 48 1CS 1,092.98
2089-0032 窄口样品瓶,天然高密度聚乙烯,天然聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 24 1CS 872.87
2097-0005 氟化窄口瓶,氟化高密度聚乙烯;氟化聚丙烯螺旋盖,2L容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 1,882.27
2097-0008 氟化窄口瓶,氟化高密度聚乙烯;氟化聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,807.71
2097-0010 氟化窄口瓶,氟化高密度聚乙烯;氟化聚丙烯螺旋盖,4L容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 2,471.50
2097-0016 氟化窄口瓶,氟化高密度聚乙烯;氟化聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 2,623.15
2097-0032 氟化窄口瓶,氟化高密度聚乙烯;氟化聚丙烯螺旋盖,1L容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 2,315.68
2100-0004 广口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 4,677.93
2100-0008 广口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 4,603.91
2100-0016 广口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 5,826.76
2100-0032 广口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 1 4 1CS 8,128.14
2101-2200 EP Tox/TCLP 广口瓶,Teflon*FEP;带Teflon线纹的白色聚丙烯盖,2.2L容量 LSP Nalgene 1 2 1CS 5,849.55
2103-0001 广口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 886.34
2103-0002 广口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,034.47
2103-0004 广口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,463.54
2103-0008 广口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 2,022.23
2103-0016 广口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 2,139.75
2103-0032 广口瓶,低密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 1,411.42
2104-0001 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 893.87
2104-0002 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,038.92
2104-0004 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,453.00
2104-0008 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,867.92
2104-0016 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 2,008.52
2104-0032 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 1,311.44
2104-0048 广口瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1500ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 2,764.52
2105-0001 广口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 970.99
2105-0002 广口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,156.38
2105-0004 广口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,282.11
2105-0008 广口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 1,292.21
2105-0016 广口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 48 1CS CS 1,799.68
2105-0032 广口瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 1,021.77
2106-0001 琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,30ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 2,215.77
2106-0002 琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 2,294.08
2106-0004 琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 72 1CS CS 2,559.26
2106-0008 琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 4,013.24
2106-0016 琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 3,512.67
2106-0032 琥珀色广口瓶,琥珀色高密度聚乙烯;琥珀色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 2,948.13
2107-0004 广口瓶,聚甲基戊烯;聚丙烯螺旋盖,125ml容量 LSP Nalgene 4 24 1CS 4,492.19
2107-0008 广口瓶,聚甲基戊烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 4 24 1CS 4,327.16
2107-0016 广口瓶,聚甲基戊烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 4 16 1CS 4,262.62
2107-0032 广口瓶,聚甲基戊烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 4 16 1CS 5,725.86
2110-0002 广口方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,831.97
2110-0006 广口方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,175ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,748.86
2110-0008 广口方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 3,930.65
2110-0016 广口方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 3,783.07
2110-0032 广口方形瓶,聚丙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 24 1CS CS 2,770.65
2114-0002 广口方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,60ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 1,391.00
2114-0006 广口方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,175ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 2,329.07
2114-0008 广口方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,250ml容量 LSP Nalgene 12 72 1CS 3,733.91
2114-0016 广口方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 12 48 1CS 2,384.44
2114-0032 广口方形瓶,高密度聚乙烯;聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 2,009.34
2115-0500 梅森瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋盖,500ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 4,409.45
2115-1000 梅森瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋盖,1000ml容量 LSP Nalgene 6 24 1CS 5,016.79
2115-2000 梅森瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋盖,2000ml容量 LSP Nalgene 4 12 1CS 2,818.31
2115-3000 梅森瓶,聚丙烯;白色聚丙烯螺旋盖,3000ml容量 LSP Nalgene 1 6 1CS 2,069.48
2116-0015 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,15ml LSP Nalgene 4 48 1CS 1,786.16
2116-0030 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,30ml LSP Nalgene 4 48 1CS 2,342.16
2116-0060 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,60ml LSP Nalgene 4 48 1CS 2,284.59
2116-0125 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,125ml LSP Nalgene 4 24 1CS 1,938.32
2116-0250 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,250ml LSP Nalgene 4 24 1CS 2,279.15
2116-0500 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,500ml LSP Nalgene 4 16 1CS 2,528.30
2116-1000 直身广口罐,透明聚碳酸酯,带白色PP盖,1000ml LSP Nalgene 4 16 1CS 2,881.38
2117-0060 直身广口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋盖,60ml LSP Nalgene 4 48 1CS 2,303.20
2117-0125 直身广口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋盖,1250ml LSP Nalgene 4 24 1CS 1,986.43
2117-0250 直身广口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋盖,250ml LSP Nalgene 4 24 1CS 2,407.54
2117-0500 直身广口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋盖,500ml LSP Nalgene 4 16 1CS 2,436.17
2117-1000 直身广口罐,聚甲基戊烯,白色聚丙烯螺旋盖,1000ml LSP Nalgene 4 16 1CS 2,923.59
2118-0001 直身广口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋盖,30ml LSP Nalgene 72 1CS CS 1,898.91
2118-0002 直身广口罐,聚丙烯,白色聚丙烯螺旋盖,60ml LSP Nalgene 48 1CS CS 1,177.10
